• head_banner

Bouchon de pont en fonte

Bouchon de pont en fonte

Le bouchon de pont en fonte est un outil très durable et fiable conçu pour faciliter le perçage et la mise en place dans les boîtiers.

Sa taille compacte le rend pratique à utiliser, tandis que sa conception en fer assure un ajustement sûr et stable.

L'élément d'étanchéité unique et les bagues d'appui en métal fonctionnent ensemble pour fournir des performances d'étanchéité supérieures, garantissant une connexion étanche et étanche. Disponible dans des tailles allant de 2 3/8" à 20", le bouchon de pont en fonte convient à une large gamme. des applications de boîtiers.

Qu'il s'agisse de raccorder deux canalisations ou de faire passer des câbles électriques, cette fiche pont est un outil indispensable pour une installation réussie.

Grâce à sa durabilité et sa fiabilité, le bouchon de pont en fonte est une solution rentable pour tous vos besoins en matière de boîtier.


Détails du produit

Mots clés du produit

Caractéristiques et avantages

● Évalué à 10 000 psi à 135 ℃ pour un service standard.

● Les goujons de cisaillement sont de style Baker et peuvent être directement connectés à l'outil Baker.

● Peut être installé dans toute la gamme de qualités de boîtier, y compris les qualités de matériaux élevées.

● Une conception fiable à double glissement assure la mise en place dans un boîtier, mais elle peut être facilement percée.

● Peut être réglé directement avec les outils de réglage filaire Baker.

Bouchon de pont en fonte

Images du produit

2
3
4

Paramètre technique

ENVELOPPE

BOUCHON DE PONT EN FONTE

Taille

(po/mm)

Plage de poids

(lb/pied - kg/m)

ID maximal

(po/mm)

Identifiant minimum

(po/mm)

DO maximale

(po/mm)

Pression nominale

(chiens/bar)

Temp. notation

(°F/°C)

Assemblée

Non.

4.500114,30 9,5 - 15.114,14 - 22,47 4.090103,89 3.82697,18 3.61091,69 10 000689,48 300148,89 VZ18010-014
5.500139,70 13,0 -23,019,34 - 34,22 5.044128,12 4.670118,62 4.310109,47 10 000689,48 300148,89 VZ18010-016
6.625168,28 17,0- 34,525,30-51,34 6.135155,83 5.576141,63 5.380136,65 10 000689,48 300148,89 VZ18010-017
7.000177,80 17.0- 35.025,30-52,08 6.530165,86 6.000152,40 5.690144,53 10 000689,48 300148,89 VZ18010-018
7.625193,68 33.7- 47.150,15-70,08 6.765171,83 6.375161,93 6.000152,40 10 000689,48 300148,89 VZ18010-019
7.625193,68 20.0- 39.029,76-58,03 7.125180,98 6.625168,28 6.310160,28 10 000689,48 300148,89 VZ18010-020
8.625219,07 24,0- 52,035,71-77,38 8.097205,66 7.435188,84 7.120180,85 8 000551,58 300148,89 VZ18010-021
9.625244,48 29,3- 61.143,60-90,92 9.060230,12 8.370212,60 8.120206,25 8 000551,58 300148,89 VZ18010-022
10.750273,05 32,75 - 60.748,73 - 90,32 10.192258,88 9.660245,36 9.440239,78 8 000551,58 300148,89 VZ18010-023

  • Précédent:
  • Suivant:

  • Écrivez votre message ici et envoyez-le-nous

    Catégories de produits