Emballeuse de douilles récupérable VS-2
PARAMÈTRE TECHNIQUE
Diamètre extérieur du boîtier | Poids du tubage | Plage de réglage | Diamètre extérieur maximal du packer | ID minimum | Double | Temp. | |||
Min. | Max. | Anneau de poussée | Caoutchouc | Protecteur | |||||
Dans. | livres/pieds | Dans. | Dans. | Dans. | Dans. | Dans. | Dans. | ||
4 1/2 | 9,5-13,5 | 3,91 | 4.09 | 3,771 | 3,625 | 3,771 | 1,81 | 2 3/8″ 8RD EUE | 148 |
5 | 15.0-18.0 | 4,25 | 4.408 | 4,125 | 3,937 | 4,125 | |||
5 | 11,5-15,0 | 4.408 | 4,56 | 4,25 | 4.156 | 4,25 | |||
5 1/2 | 26 | ||||||||
5 1/2 | 20.0-23.0 | 4,625 | 4,778 | 4.51 | 4,375 | 4.51 | 1,94 | ||
5 1/2 | 13,0-15,5 | 4,95 | 5.19 | 4,781 | 4,687 | 4,781 | |||
5 1/2 | 15,5-20,0 | 4,778 | 4,95 | 4.641 | 4,375 | 4.51 | |||
5 1/2 | 20.0-23.0 | 4,625 | 4,778 | 4.641 | 4,375 | 4,50 | 1,875 | 2 7/8″ 8RD EUE | |
5 1/2 | 20.0-23.0 | 4,625 | 4,778 | 4.51 | 4,375 | 4.51 | 1,94 | 177 | |
6 5/8 | 24 | 5,83 | 5,937 | 5,656 | 5.5 | 5,656 | 2,38 |
| |
7 | 38 | ||||||||
7 | 20,0-26,0 | 6.276 | 6,456 | 6.087 | 5,75 | 5,968 | |||
5 | 15.0-18.0 | 4,276 | 4.408 | 4.13 | 3,99 | 4.13 | 1,81 | 204 | |
7 | 17.0-20.0 | 6,456 | 6,578 | 6.266 | 6.156 | 6.187 | 2,25 | 148 | |
7 | 32,0-35,0 | 5,938 | 6.135 | 5,656 | 5.5 | 5,656 | |||
2,38 | 177 | ||||||||
7 | 26,0-29,0 | 6.136 | 6.276 | 6.087 | 5,75 | 5,968 | 148 | ||
7 | 26,0-29,0 | 6.136 | 6.276 | 6.087 | 5,75 | 5,968 | 2,25 | 177 | |
7 5/8 | 33,7-39,0 | 6,579 | 6,797 | 6,453 | 6.156 | 6.187 | 2,38 | 148
| |
7 5/8 | 24,0-29,7 | 6,798 | 7,025 | 6,672 | 6.5 | 6,562 | |||
7 5/8 | 20,0-24,0 | 7,025 | 7,125 | 6,812 | 6.5 | 6,562 | |||
7 5/8 | 33,7-39 | 6,625 | 6,765 | 6,453 | 6.130 | 6.266 | 2,375 | ||
7 5/8 | 33,7-39 | 6,625 | 6,765 | 6,453 | 6.130 | 6.266 | 2,375 | 3 1/2″ 8RD EUE | |
8 5/8 | 44,0-49,0 | 7.511 | 7,625 | 7.31 | 7 | 7.31 | 3 | ||
8 5/8 | 32,0-40,0 | 7,725 | 7.921 | 7,53 | 7 | 7.31 | |||
8 5/8 | 20,0-28,0 | 8.017 | 8.191 | 7,78 | 7,5 | 7,78 | |||
8 5/8 | 57,4-60,7 | 7.062 | 7,25 | 6,985 | 6,812 | 6,968 | |||
9 5/8 | 47,0-53,5 | 8,535 | 8,681 | 8.21 | 8.12 | 8.21 | |||
9 5/8 | 40,0-47,0 | 8,681 | 8,835 | 8.43 | 8.12 | 8.21 | |||
9 5/8 | 29,3-36,0 | 8.921 | 9,063 | 8,59 | 8,59 | 8,37 | |||
9 5/8 | 40-47 | 8,681 | 8,835 | 8,437 | 8.12 | 8.218 | |||
10 3/4 | 40,5-55,5 | 9,75 | 10.05 | 9,5 | 9,25 | 9,375 | |||
11 3/4 | 38,0-65,0 | 10,68 | 11h15 | 10,375 | 10.13 | 10,25 | |||
11 3/4 | 60,0-83,0 | 10.19 | 10,772 | 10.063 | 9,813 | 9,937 | |||
13 3/8 | 48,0-72,0 | 12,35 | 12,715 | 12.12 | 11,87 | 12.12 | |||
16 | 75,0-102 | 14,75 | 15,125 | 14,5 | 14,25 | 14.38 | |||
À propos de VIGOR
Histoire de l'entreprise
Certificats de recherche et développement de Vigor
Certificats Vigor et commentaires des clients





